Planes publicados
Planes de CASH PLAY
Estos son los datos que actualmente están configurados en el sistema.
| Plan | Monto | Duración | Ingreso diario | Video |
|---|---|---|---|---|
| Video 1 — Gratis | $1.00 | 3 días | $1.00/día | Por asignar |
| Video 5 | $24.00 | 60 días | $0.79/día | Por asignar |
| Video 10 | $65.00 | 80 días | $2.16/día | Por asignar |
| Video 14 | $170.00 | 100 días | $5.33/día | Por asignar |
| Video 22 | $350.00 | 150 días | $11.44/día | Por asignar |
| Video 30 | $500.00 | 180 días | $15.66/día | Por asignar |
| Video 40 | $800.00 | 200 días | $25.66/día | Por asignar |
| Video 55 | $1,500.00 | 220 días | $48.99/día | Por asignar |
| Video 75 | $2,500.00 | 240 días | $82.33/día | Por asignar |
| Video 100 | $4,000.00 | 270 días | $135.00/día | Por asignar |
| Video 125 | $6,000.00 | 300 días | $199.55/día | Por asignar |
| Video 150 | $10,000.00 | 330 días | $333.00/día | Por asignar |
| Video 200 | $15,000.00 | 365 días | $499.55/día | Por asignar |
Importante: el ingreso diario mostrado es el importe configurado por plan. No constituye una garantía de rendimiento futuro. Verifica las condiciones vigentes antes de participar.